详情介绍
铱泰ETCR2000A+长口钳形接地电阻仪规格,其性能主要体现在:突破开机长时间自检等待,开机立即进入测试。突破继电器自检方式,采用*的算法及数字集成处理技术。突破老款产品笨重的问题,更加符合手持仪表的特性。全新外观设计,面板6键操作,性能直通。增加了声光报警功能,“嘟--嘟--嘟--”报警声。增加了干扰信号识别指示功能,“嘟--嘟--嘟--”声提示。测量范围到0.01Ω-200Ω。存储数据99组,功耗更低,启动、工作电流小于50mA。
产品特点
1. 实用型产品,质量更加可靠。
2.接地电阻测试技术的重大突破、非接触式测量安全快速。
3.在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,省时省力。
4.计量器具型式批准证书:CPA 2016E119-44。
5.钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合。 声光报警功能、数据存储功能、数据保持功能。
二,规格参数
| 产品型号 | 钳口尺寸 | 电阻量程 | 电流量程 | 数据上传 | 报警功能 | 数据存储 | 备注 |
| ETCR2000A+ | 长钳口65x32mm | 0.01Ω~200Ω | 无 | 选配 | 有 | 有 | 实用型 |
| ETCR2000+ | 0.01Ω~1200Ω | 基础型 | |||||
| ETCR2000B+ | 0.01Ω~1200Ω | 防爆型 | |||||
| ETCR2000C+ | 0.01Ω~1200Ω | 0.00mA~20.0A | 多功能型 | ||||
| ETCR2200 | 0.01Ω~1500Ω | 0.00mA~40.0A | 有 | 高配型 |
铱泰ETCR2000A+长口钳形接地电阻仪规格
技术参数:
| 电源 | 5号电池(LR6)x4节 |
| 钳口尺寸 | 65mm×32mm |
| 液晶尺寸 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm |
| 量程 | 0.010Ω~200Ω |
| 分辨力 | 0.001Ω |
| 精度 | ±1%±0.01Ω*(精度) |
| 数据存储 | 99组 |
| 数据上传功能 | 选购 |
| 自动关机 | 5分钟左右自动关机 |
| 功 耗 | ≤50mA,连续工作约30小时 |
| 工作环境 | -20℃~55℃;20%rh~80%rh |
| 存放环境 | -20℃~60℃;90%rh以下 |
| 报警临界值设定范围 | 电阻:1~199Ω |
| 声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,报警符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置 |
| 干扰信号识别功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符号闪烁显示 |
| 保护等级 | 双重绝缘 |
| 结构特点 | 钳形CT |
| 换 档 | 全自动换档 |
| 外部磁场 | <40A/m |
| 外部电场 | <1V/m |
| 单次测量时间 | 0.5秒 |
| 电阻测量频率 | >1KHz |
| 被测电流频率 | 50/60Hz自动 |
| 电池电压低指示功能 | 当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示 |
| 存储数据已满指示 | 存储数据已满99组,闪烁显示“MEM”符号 |
| 超量程指示 | 超量程指示“OL Ω”、“L0.01”或“OL A” |
| 钳表质量 | 1160g (含电池) |
| 钳表尺寸 | 长x宽x厚:285mm×85mm×56mm |
留言询价

您的位置:
在线交流